深圳市金川来环保建材有限公司

Shenzhen Jin chuan Lai environmental protection material Co., Ltd.

环保塑胶管道及阀门广东总经销




Nominal Outside Dia Socket Type Structural Diamter
Size Do d1 d2 I d L T
1/2 30.5 21.54 21.23 24.22 16.5 52 1/2
3/4 37 26.87 26.57 27.40 24 60 3/4
1 47 33.66 33.27 30.58 28 65 1
1-1/4 55.5 42.42 42.04 34.75 35 75 1-1/4
1-1/2 63 48.56 48.11 37.93 42.5 80 1-1/2
2 73 60.63 60.17 41.10 54 88 2
2-1/2 89 73.38 72.85 47.45 65 100 2-1/2
3 106 89.31 88.70 50.63 80 108 3
4 133 114.76 114.07 60.15 100 126 4

微信号