描述:
工作?力:150 PSI
低扭力把手檫晷方便
全流量韵?、?格?惠
特性:
规格:
型号 | 尺寸 | 规格 | 材质 | 垫座 | O-环 | 接口 |
VP-360 | 2-1/2"~4" | ANSI, JIS, BS | PVC | PTFE | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
VP-361 | 2-1/2"~4" | ANSI, JIS, BS | CPVC | PTFE | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
VP-365 | 2-1/2"~4" | DIN | ABS | PTFE | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
VP-370 | 2-1/2"~4" | ANSI, JIS, BS | PVC | EPDM | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
VP-371 | 2-1/2"~4" | ANSI, JIS, BS | CPVC | EPDM | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
VP-375 | 2-1/2"~4" | DIN | ABS | EPDM | EPDM, FPM | Socket, Threaded |
NO. | PART | MATERIAL | Q'TY |
1 | 本体(BODY) | UPVC,CPVC,ABS | 1 |
2 | 外特普(BODY CAP) | UPVC,CPVC,ABS | 1 |
3 | 球(BALL) | UPVC,CPVC,ABS | 1 |
4 | O环(STEM O-RING) | EPDM,FPM | 2 |
5 | 中心柱(STEM) | UPVC,CPVC,ABS | 1 |
6 | 把手(HANDLE) | ABS | 1 |
7 | O环(UNION O-RING) | EPDM,FPM | 1 |
8 | 垫座(SEAT SEAL) | EPDM,PTFE | 2 |
9 | O环(SEAT SEAL O-RING) | EPDM,FPM | 2 |
10 | 把手盖(CAP) | ABS | 1 |
SIZE NOM |
2-1/2" (65mm) |
3" (80mm) |
4" (100mm) |
|
JIS | Ød1 | 76.6 | 89.6 | 114.7 |
Ød2 | 75.87 | 88.83 | 113.98 | |
I | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
ANSI | Ød1 | 73.38 | 89.31 | 114.76 |
Ød2 | 72.85 | 88.7 | 114.07 | |
I | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
DIN | Ød1 | 75.3 | 90.3 | 110.4 |
Ød2 | 75.1 | 90.1 | 110.1 | |
I | 44 | 51 | 61 | |
BS | Ød1 | 75.5 | 89.1 | 114.5 |
Ød2 | 75 | 88.8 | 114.1 | |
I | 44.45 | 47.63 | 57.15 | |
ØD | 115 | 134 | 190 | |
ØD1 | 89.5 | 106.8 | 143.5 | |
Ød | 61 | 69 | 99 | |
L | 200 | 227.5 | 300 | |
L1 | 180 | 224 | 277 | |
H | 116 | 128.5 | 176 |